2. Mannschaft : Saisonspieler
 Oberliga Nordost Süd 2008/2009
Spieler
Michael Arnold (Tor) 26 0 0 0 0 0 0 0
Toni Grabowski (Tor) 4 0 1 0 0 0 0 0
Marian Albustin (Abwehr) 1 0 0 0 0 0 0 1
Tomas Boroczinski (Abwehr) 2 0 0 0 0 0 0 2
Felix Dojahn (Abwehr) 16 0 1 0 1 0 2 0
Tommy Käßemodel (Abwehr) 19 2 1 0 0 0 5 6
Pierre Le Beau (Abwehr) 16 1 5 1 0 0 1 0
Ronny Liebold (Abwehr) 26 0 4 1 0 0 2 0
Andreas Lobsch (Abwehr) 19 0 4 0 0 0 1 1
Thomas Paulus (Abwehr) 1 2 0 0 0 0 0 0
Dominik Rau (Abwehr) 1 0 0 0 0 0 0 0
Andy Wendschuch (Abwehr) 16 3 3 0 0 0 2 4
Dominik Werling (Abwehr) 2 0 1 0 0 0 0 0
Tim Zwingenberger (Abwehr) 3 0 0 0 0 0 0 3
Benjamin Baltes (Mittelfeld) 2 0 0 0 1 0 1 0
Serdar Bayrak (Mittelfeld) 7 1 0 0 0 0 1 2
Enrico Bitterbier (Mittelfeld) 1 0 0 0 0 0 0 1
Daniyel Cimen (Mittelfeld) 1 0 0 0 0 0 0 0
Maik Georgi (Mittelfeld) 12 2 1 0 0 0 4 0
Patrick Grandner (Mittelfeld) 15 1 4 0 0 0 2 5
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) 1 1 1 0 0 0 0 0
Robin Lenk (Mittelfeld) 13 1 5 0 0 0 4 4
Robert Nitzsche (Mittelfeld) 9 0 2 0 0 0 3 4
Kevin Richter (Mittelfeld) 3 0 0 0 0 0 0 2
Daniel Rupf (Mittelfeld) 2 0 0 0 0 0 1 0
Sylvio Schwitzky (Mittelfeld) 30 3 2 0 0 0 4 1
Christian Siemund (Mittelfeld) 25 5 2 0 0 0 5 1
Sascha Weirauch (Mittelfeld) 16 0 1 0 0 0 3 6
Marco Wölfel (Mittelfeld) 26 0 10 1 0 0 2 0
Roy Blankenburg (Angriff) 28 5 7 0 0 0 8 6
Aziz Bouhaddouz (Angriff) 8 1 0 0 0 0 4 0
Martin Einsiedel (Angriff) 1 0 0 0 0 0 0 1
Mohamed El Berkani (Angriff) 3 1 0 0 0 0 0 0
Sebastian Glasner (Angriff) 2 2 1 0 0 0 0 0
David Helbig (Angriff) 5 0 0 0 0 0 1 4
Markus Müller (Angriff) 10 4 1 0 0 0 3 0
Kenny Schmidt (Angriff) 4 0 0 0 0 0 2 0
Patrick Sonntag (Angriff) 18 2 0 0 0 0 1 10
Theming by Mobilekit
3.532.118 Besucher seit 05.03.2003 | 4.526 heute | 96 Besucher online