Spieler | ||
Steffen Krauß | 14 | - |
Friedrich Wilhelm Göcke | 10* | - |
Dietmar Pohl | 4 | - |
Dieter Erler | 3 | - |
Konrad Schaller | 3 | - |
Volker Schmidt | 3 | - |
Klaus Enold | 2 | - |
Ernst Einsiedel | 2 | - |
Karl-Heinz Zeidler | 2 | - |
Ulrich Ebert | 2 | - |
Albrecht Müller | 2 | - |
Jörg Weißflog | 1 | - |
Ulf Einsiedel | 1 | - |
Klaus Thiele | 1** | - |
* unvollständige Anzahl
** inoffizielles Länderspiel