1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
Mannschaften Erg. Zus.
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. SSV Ulm 1848 Fußball 38 23 8 7 77 65:38 27
2. SC Preußen Münster 38 19 10 9 67 68:49 19
3. SSV Jahn Regensburg 38 17 12 9 63 51:42 9
4. SG Dynamo Dresden 38 19 5 14 62 58:40 18
5. FC Erzgebirge Aue 38 16 12 10 60 51:47 4
6. SC Rot-Weiß Essen 38 17 8 13 59 60:53 7
7. 1. FC Saarbrücken 37 14 15 8 57 58:42 16
8. SV Sandhausen 38 15 11 12 56 58:57 1
9. SpVgg Unterhaching 37 16 7 14 55 49:47 2
10. FC Ingolstadt 04 38 14 12 12 54 65:51 14
11. BV 09 Borussia Dortmund II 38 14 12 12 54 58:53 5
12. SC Verl 38 14 11 13 53 59:56 3
13. FC Viktoria Köln 38 13 10 15 49 59:65 -6
14. DSC Arminia Bielefeld 38 11 13 14 46 48:47 1
15. TSV 1860 München 38 13 7 18 46 40:42 -2
16. SV Waldhof Mannheim 07 38 11 10 17 43 51:60 -9
17. Hallescher FC 38 11 7 20 40 50:68 -18
18. MSV Duisburg 38 8 10 20 34 41:65 -24
19. VfB Lübeck 38 6 14 18 32 37:77 -40
20. SC Freiburg II 38 8 6 24 30 37:64 -27
Theming by Mobilekit
3.888.100 Besucher seit 05.03.2003 | 15 heute | 18 Besucher online