1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
08.09.2000 09.09.2000
Mannschaften Erg. Zus.
08.09.2000  7. Spieltag
SC Fortuna Köln
VfB Lübeck
0:3 0
Fortuna Düsseldorf
SC Rot-Weiß Essen
0:0 0
09.09.2000  7. Spieltag
SV Babelsberg 03
KFC Uerdingen 05
0:0 0
FC Erzgebirge Aue
Lüneburger SK
1:0 3.600
FC Sachsen Leipzig
1. FC Union Berlin
2:0 0
Tennis Borussia Berlin
SG Wattenscheid 09
3:2 0
BV 09 Borussia Dortmund (A)
SV Wilhelmshaven
1:2 0
10.09.2000  7. Spieltag
SC Preußen Münster
SC Verl
4:2 0
SV Werder Bremen (A)
Dresdner SC Fußball 98
2:1 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. FC Erzgebirge Aue 7 6 0 1 18 9:2 7
2. SC Preußen Münster 7 4 2 1 14 15:10 5
3. VfB Lübeck 7 4 1 2 13 12:7 5
4. 1. FC Union Berlin 6 4 1 1 13 9:4 5
5. KFC Uerdingen 05 7 3 2 2 11 13:9 4
6. BTSV Eintracht Braunschweig 6 3 2 1 11 8:5 3
7. SC Rot-Weiß Essen 7 3 2 2 11 7:4 3
8. SV Babelsberg 03 7 2 4 1 10 6:5 1
9. SV Wilhelmshaven 7 3 1 3 10 8:11 -3
10. FC Sachsen Leipzig 7 2 2 3 8 7:9 -2
11. SC Fortuna Köln 7 2 2 3 8 7:9 -2
12. SC Verl 7 2 2 3 8 9:12 -3
13. Dresdner SC Fußball 98 7 2 2 3 8 5:8 -3
14. Tennis Borussia Berlin 7 2 2 3 8 10:16 -6
15. SG Wattenscheid 09 6 2 0 4 6 12:15 -3
16. Fortuna Düsseldorf 6 1 2 3 5 5:6 -1
17. BV 09 Borussia Dortmund (A) 6 1 2 3 5 6:8 -2
18. SV Werder Bremen (A) 6 1 2 3 5 5:8 -3
19. Lüneburger SK 6 0 1 5 1 5:10 -5
Theming by Mobilekit
3.535.072 Besucher seit 05.03.2003 | 1.716 heute | 218 Besucher online