1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
29.04.2001 25.05.2001 26.05.2001
Mannschaften Erg. Zus.
29.04.2001 36. Spieltag
1. FC Union Berlin
SC Rot-Weiß Essen
1:0 0
25.05.2001 36. Spieltag
BTSV Eintracht Braunschweig
SV Wilhelmshaven
1:4 0
Tennis Borussia Berlin
BV 09 Borussia Dortmund (A)
1:4 0
26.05.2001 36. Spieltag
FC Sachsen Leipzig
SV Werder Bremen (A)
1:0 0
FC Erzgebirge Aue
Fortuna Düsseldorf
2:0 3.000
27.05.2001 36. Spieltag
SC Fortuna Köln
SC Preußen Münster
1:1 0
Lüneburger SK
SC Verl
3:4 0
SG Wattenscheid 09
Dresdner SC Fußball 98
1:0 0
VfB Lübeck
KFC Uerdingen 05
5:1 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Union Berlin 34 20 10 4 70 57:21 36
2. SV Babelsberg 03 34 17 11 6 62 53:39 14
3. SC Preußen Münster 35 17 10 8 61 64:47 17
4. VfB Lübeck 35 17 8 10 59 68:43 25
5. SC Fortuna Köln 34 17 8 9 59 54:38 16
6. SC Verl 34 14 9 11 51 49:43 6
7. FC Erzgebirge Aue 34 15 6 13 51 37:45 -8
8. BTSV Eintracht Braunschweig 34 13 10 11 49 53:39 14
9. KFC Uerdingen 05 34 14 5 15 47 49:57 -8
10. SV Wilhelmshaven 34 12 10 12 46 50:50 0
11. SG Wattenscheid 09 34 12 10 12 46 62:63 -1
12. Dresdner SC Fußball 98 34 12 9 13 45 36:40 -4
13. FC Sachsen Leipzig 34 11 10 13 43 38:39 -1
14. SC Rot-Weiß Essen 34 12 7 15 43 41:51 -10
15. Fortuna Düsseldorf 34 13 3 18 42 45:49 -4
16. SV Werder Bremen (A) 34 10 9 15 39 44:51 -7
17. Lüneburger SK 34 9 5 20 32 51:71 -20
18. BV 09 Borussia Dortmund (A) 34 6 11 17 29 34:52 -18
19. Tennis Borussia Berlin 34 6 3 25 21 30:77 -47
Theming by Mobilekit
3.535.077 Besucher seit 05.03.2003 | 1.721 heute | 221 Besucher online