1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
06.04.2001 07.04.2001
Mannschaften Erg. Zus.
06.04.2001 30. Spieltag
Tennis Borussia Berlin
FC Erzgebirge Aue
0:1 848
SC Rot-Weiß Essen
Dresdner SC Fußball 98
2:1 0
VfB Lübeck
SV Werder Bremen (A)
4:2 0
Lüneburger SK
Fortuna Düsseldorf
1:0 0
07.04.2001 30. Spieltag
1. FC Union Berlin
SC Preußen Münster
3:2 0
SG Wattenscheid 09
SV Babelsberg 03
2:2 0
BTSV Eintracht Braunschweig
SC Fortuna Köln
1:2 0
08.04.2001 30. Spieltag
SC Verl
SV Wilhelmshaven
2:1 0
KFC Uerdingen 05
BV 09 Borussia Dortmund (A)
2:0 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Union Berlin 28 15 9 4 54 46:21 25
2. SC Preußen Münster 29 15 8 6 53 53:38 15
3. SC Fortuna Köln 29 16 5 8 53 47:34 13
4. SV Babelsberg 03 29 14 9 6 51 46:37 9
5. VfB Lübeck 29 14 7 8 49 54:34 20
6. BTSV Eintracht Braunschweig 28 12 10 6 46 48:27 21
7. KFC Uerdingen 05 29 13 5 11 44 46:46 0
8. FC Erzgebirge Aue 29 12 5 12 41 30:41 -11
9. Dresdner SC Fußball 98 28 11 7 10 40 32:31 1
10. SC Verl 29 10 9 10 39 37:37 0
11. SC Rot-Weiß Essen 29 11 6 12 39 36:43 -7
12. SG Wattenscheid 09 28 10 7 11 37 53:56 -3
13. SV Wilhelmshaven 28 9 9 10 36 40:39 1
14. FC Sachsen Leipzig 28 9 9 10 36 33:32 1
15. Fortuna Düsseldorf 28 9 3 16 30 35:43 -8
16. SV Werder Bremen (A) 28 7 8 13 29 35:47 -12
17. Lüneburger SK 28 7 4 17 25 40:58 -18
18. Tennis Borussia Berlin 28 6 3 19 21 25:55 -30
19. BV 09 Borussia Dortmund (A) 28 3 11 14 20 24:41 -17
Theming by Mobilekit
3.472.718 Besucher seit 05.03.2003 | 247 heute | 5 Besucher online