1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
30.03.2001 31.03.2001
Mannschaften Erg. Zus.
30.03.2001 29. Spieltag
Fortuna Düsseldorf
VfB Lübeck
1:0 0
SV Wilhelmshaven
SC Rot-Weiß Essen
4:0 0
31.03.2001 29. Spieltag
FC Sachsen Leipzig
Tennis Borussia Berlin
2:0 0
FC Erzgebirge Aue
BTSV Eintracht Braunschweig
1:0 4.200
SC Fortuna Köln
SG Wattenscheid 09
4:2 0
SV Babelsberg 03
1. FC Union Berlin
0:1 0
SV Werder Bremen (A)
KFC Uerdingen 05
1:0 0
01.04.2001 29. Spieltag
SC Preußen Münster
Lüneburger SK
1:1 0
BV 09 Borussia Dortmund (A)
SC Verl
0:0 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. SC Preußen Münster 28 15 8 5 53 51:35 16
2. 1. FC Union Berlin 27 14 9 4 51 43:19 24
3. SC Fortuna Köln 28 15 5 8 50 45:33 12
4. SV Babelsberg 03 28 14 8 6 50 44:35 9
5. BTSV Eintracht Braunschweig 27 12 10 5 46 47:25 22
6. VfB Lübeck 28 13 7 8 46 50:32 18
7. KFC Uerdingen 05 28 12 5 11 41 44:46 -2
8. Dresdner SC Fußball 98 27 11 7 9 40 31:29 2
9. FC Erzgebirge Aue 28 11 5 12 38 29:41 -12
10. SV Wilhelmshaven 27 9 9 9 36 39:37 2
11. FC Sachsen Leipzig 28 9 9 10 36 33:32 1
12. SC Verl 28 9 9 10 36 35:36 -1
13. SG Wattenscheid 09 27 10 6 11 36 51:54 -3
14. SC Rot-Weiß Essen 28 10 6 12 36 34:42 -8
15. Fortuna Düsseldorf 27 9 3 15 30 35:42 -7
16. SV Werder Bremen (A) 27 7 8 12 29 33:43 -10
17. Lüneburger SK 27 6 4 17 22 39:58 -19
18. Tennis Borussia Berlin 27 6 3 18 21 25:54 -29
19. BV 09 Borussia Dortmund (A) 27 3 11 13 20 24:39 -15
Theming by Mobilekit
3.474.231 Besucher seit 05.03.2003 | 863 heute | 126 Besucher online