1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
21.02.2001 24.02.2001 25.02.2001 04.04.2001 10.04.2001 11.04.2001
Mannschaften Erg. Zus.
21.02.2001 25. Spieltag
SC Fortuna Köln
KFC Uerdingen 05
1:2 0
24.02.2001 25. Spieltag
FC Erzgebirge Aue
VfB Lübeck
1:1 2.200
Fortuna Düsseldorf
Dresdner SC Fußball 98
1:0 0
SV Werder Bremen (A)
SV Wilhelmshaven
0:2 0
25.02.2001 25. Spieltag
SC Preußen Münster
SC Rot-Weiß Essen
3:1 0
04.04.2001 25. Spieltag
SV Babelsberg 03
SC Verl
2:0 0
10.04.2001 25. Spieltag
FC Sachsen Leipzig
Lüneburger SK
5:0 0
11.04.2001 25. Spieltag
Tennis Borussia Berlin
1. FC Union Berlin
0:5 0
29.04.2001 25. Spieltag
BTSV Eintracht Braunschweig
SG Wattenscheid 09
2:3 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. VfB Lübeck 24 13 7 4 46 48:25 23
2. SV Babelsberg 03 24 12 8 4 44 38:29 9
3. SC Preußen Münster 24 12 7 5 43 43:32 11
4. BTSV Eintracht Braunschweig 24 11 9 4 42 43:22 21
5. SC Fortuna Köln 24 12 5 7 41 36:29 7
6. 1. FC Union Berlin 23 10 9 4 39 36:19 17
7. KFC Uerdingen 05 24 10 5 9 35 39:41 -2
8. Dresdner SC Fußball 98 24 9 6 9 33 28:28 0
9. SC Verl 24 8 8 8 32 30:31 -1
10. SC Rot-Weiß Essen 24 9 5 10 32 27:31 -4
11. FC Erzgebirge Aue 24 9 5 10 32 24:35 -11
12. SG Wattenscheid 09 23 8 6 9 30 44:46 -2
13. SV Wilhelmshaven 24 7 9 8 30 33:35 -2
14. FC Sachsen Leipzig 24 7 8 9 29 29:29 0
15. Fortuna Düsseldorf 23 7 3 13 24 30:34 -4
16. SV Werder Bremen (A) 23 5 7 11 22 25:36 -11
17. Lüneburger SK 23 6 3 14 21 34:48 -14
18. Tennis Borussia Berlin 24 6 3 15 21 23:47 -24
19. BV 09 Borussia Dortmund (A) 23 3 9 11 18 22:35 -13
Theming by Mobilekit
3.534.963 Besucher seit 05.03.2003 | 1.607 heute | 213 Besucher online