1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
18.09.2015 19.09.2015 18.09.2015
Mannschaften Erg. Zus.
18.09.2015  9. Spieltag
FC Erzgebirge Aue
FC Energie Cottbus
1:0 9.950
19.09.2015  9. Spieltag
SG Dynamo Dresden
VfL Osnabrück
2:1 0
SV Wehen Wiesbaden
SV Stuttgarter Kickers
3:3 0
18.09.2015  9. Spieltag
1. FC Magdeburg
VfR Aalen
1:2 0
19.09.2015  9. Spieltag
Holstein Kiel
FC Hansa Rostock
0:0 0
FC Rot-Weiß Erfurt
1. FSV Mainz 05 II
3:0 0
FC Würzburger Kickers
Hallescher FC
0:1 0
VfB Stuttgart II
SV Werder Bremen II
1:1 0
SG Sonnenhof Großaspach
Chemnitzer FC
4:2 0
SC Preußen Münster
SC Fortuna Köln
3:1 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. SG Dynamo Dresden 9 7 2 0 23 22:9 13
2. SC Preußen Münster 9 5 3 1 18 15:7 8
3. FC Erzgebirge Aue 9 5 2 2 17 7:4 3
4. 1. FSV Mainz 05 II 9 4 4 1 16 13:9 4
5. SV Stuttgarter Kickers 9 4 4 1 16 10:8 2
6. SG Sonnenhof Großaspach 9 4 3 2 15 16:10 6
7. VfR Aalen 9 3 5 1 14 9:4 5
8. 1. FC Magdeburg 9 4 2 3 14 14:10 4
9. FC Hansa Rostock 9 2 5 2 11 9:8 1
10. VfL Osnabrück 9 3 2 4 11 11:11 0
11. Chemnitzer FC 9 3 2 4 11 9:11 -2
12. FC Rot-Weiß Erfurt 9 2 4 3 10 11:9 2
13. FC Würzburger Kickers 9 2 4 3 10 4:4 0
14. Hallescher FC 9 3 1 5 10 11:12 -1
15. SV Wehen Wiesbaden 9 2 4 3 10 10:13 -3
16. Holstein Kiel 9 2 3 4 9 12:15 -3
17. FC Energie Cottbus 9 2 2 5 8 6:12 -6
18. SC Fortuna Köln 9 2 2 5 8 13:21 -8
19. VfB Stuttgart II 9 1 2 6 5 8:20 -12
20. SV Werder Bremen II 9 1 2 6 5 7:20 -13
Theming by Mobilekit
3.506.979 Besucher seit 05.03.2003 | 153 heute | 12 Besucher online