1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
Mannschaften Erg. Zus.
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. Hertha BSC Berlin 34 23 5 6 74 69:28 41
2. FC Augsburg 34 19 8 7 65 58:27 31
3. VfL Bochum 1848 34 20 5 9 65 49:35 14
4. SpVgg Greuther Fürth 34 17 10 7 61 47:27 20
5. FC Erzgebirge Aue 34 16 8 10 56 40:37 3
6. FC Energie Cottbus 34 16 7 11 55 65:52 13
7. Fortuna Düsseldorf 34 16 5 13 53 49:39 10
8. MSV Duisburg 34 15 7 12 52 52:38 14
9. TSV 1860 München 34 14 10 10 50 50:36 14
10. TSV Alemannia Aachen 34 13 9 12 48 59:60 -1
11. 1. FC Union Berlin 34 10 9 15 39 37:47 -10
12. SC Paderborn 07 34 10 9 15 39 32:47 -15
13. FSV Frankfurt 34 11 5 18 38 42:54 -12
14. FC Ingolstadt 04 34 9 10 15 37 40:46 -6
15. Karlsruher SC 34 8 9 17 33 46:72 -26
16. VfL Osnabrück 34 8 7 19 31 40:62 -22
17. SC Rot-Weiß Oberhausen 34 8 7 19 31 32:63 -31
18. DSC Arminia Bielefeld 34 4 8 22 20 28:65 -37
Theming by Mobilekit
3.472.823 Besucher seit 05.03.2003 | 352 heute | 20 Besucher online