1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
Mannschaften Erg. Zus.
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 0:0 0
2. DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0:0 0
3. FC Augsburg 0 0 0 0 0 0:0 0
4. FC Energie Cottbus 0 0 0 0 0 0:0 0
5. FC Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Ingolstadt 04 0 0 0 0 0 0:0 0
7. FSV Frankfurt 0 0 0 0 0 0:0 0
8. Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 0:0 0
9. Hertha BSC Berlin 0 0 0 0 0 0:0 0
10. Karlsruher SC 0 0 0 0 0 0:0 0
11. MSV Duisburg 0 0 0 0 0 0:0 0
12. SC Paderborn 07 0 0 0 0 0 0:0 0
13. SC Rot-Weiß Oberhausen 0 0 0 0 0 0:0 0
14. SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0 0:0 0
15. TSV Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 0:0 0
16. VfL Bochum 1848 0 0 0 0 0 0:0 0
17. VfL Osnabrück 0 0 0 0 0 0:0 0
18. TSV 1860 München 0 0 0 0 -2 0:0 0
Theming by Mobilekit
3.537.688 Besucher seit 05.03.2003 | 4.332 heute | 40 Besucher online