1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
31.03.2010 30.03.2010 31.03.2010 30.03.2010 31.03.2010
Mannschaften Erg. Zus.
31.03.2010 31. Spieltag
SV Wehen Wiesbaden
BV 09 Borussia Dortmund II
2:0 0
SV Sandhausen
VfL Osnabrück
3:2 0
FC Bayern München II
FC Rot-Weiß Erfurt
1:0 0
30.03.2010 31. Spieltag
SSV Jahn Regensburg
FC Erzgebirge Aue
2:1 2.913
SpVgg Unterhaching
FC Ingolstadt 04
1:2 0
31.03.2010 31. Spieltag
FC Carl Zeiss Jena
Offenbacher FC Kickers
0:0 0
SG Dynamo Dresden
SV Werder Bremen II
1:0 0
30.03.2010 31. Spieltag
1. FC Heidenheim
BTSV Eintracht Braunschweig
0:1 0
31.03.2010 31. Spieltag
Wuppertaler SV Borussia
SV Wacker Burghausen
1:2 0
30.03.2010 31. Spieltag
VfB Stuttgart II
Holstein Kiel
1:0 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. VfL Osnabrück 31 15 8 8 53 40:28 12
2. FC Ingolstadt 04 31 15 7 9 52 57:36 21
3. FC Erzgebirge Aue 31 15 7 9 52 43:36 7
4. 1. FC Heidenheim 31 15 6 10 51 53:42 11
5. FC Carl Zeiss Jena 31 14 9 8 51 42:35 7
6. BTSV Eintracht Braunschweig 31 13 9 9 48 41:30 11
7. Offenbacher FC Kickers 31 11 11 9 44 44:30 14
8. FC Bayern München II 31 12 8 11 44 43:51 -8
9. SG Dynamo Dresden 31 12 7 12 43 34:35 -1
10. SV Sandhausen 31 11 10 10 43 47:49 -2
11. SSV Jahn Regensburg 31 10 11 10 41 36:35 1
12. FC Rot-Weiß Erfurt 31 11 8 12 41 33:35 -2
13. SV Wehen Wiesbaden 31 11 7 13 40 41:47 -6
14. VfB Stuttgart II 31 12 3 16 39 41:42 -1
15. SV Werder Bremen II 31 11 6 14 39 41:44 -3
16. SV Wacker Burghausen 31 11 6 14 39 35:53 -18
17. SpVgg Unterhaching 31 9 9 13 36 39:43 -4
18. BV 09 Borussia Dortmund II 31 9 6 16 33 34:44 -10
19. Wuppertaler SV Borussia 31 9 6 16 33 35:50 -15
20. Holstein Kiel 31 8 8 15 32 32:46 -14
Theming by Mobilekit
3.534.950 Besucher seit 05.03.2003 | 1.594 heute | 215 Besucher online