1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
Mannschaften Erg. Zus.
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Nürnberg 34 18 7 9 61 68:45 23
2. DSC Arminia Bielefeld 34 16 8 10 56 50:37 13
3. 1. FSV Mainz 05 34 13 15 6 54 49:34 15
4. FC Energie Cottbus 34 15 9 10 54 52:44 8
5. SC Rot-Weiß Oberhausen 34 15 8 11 53 51:47 4
6. TSV Alemannia Aachen 34 15 8 11 53 51:51 0
7. MSV Duisburg 34 13 9 12 48 52:46 6
8. FC Erzgebirge Aue 34 12 12 10 48 47:45 2
9. SpVgg Greuther Fürth 34 11 12 11 45 56:50 6
10. SV Wacker Burghausen 34 12 9 13 45 40:39 1
11. SV Eintracht Trier 05 34 12 9 13 45 46:51 -5
12. LR Ahlen 34 12 8 14 44 36:45 -9
13. SpVgg Unterhaching 34 11 10 13 43 41:45 -4
14. Karlsruher SC 34 11 10 13 43 38:44 -6
15. VfB Lübeck 34 9 12 13 39 48:57 -9
16. SSV Jahn Regensburg 34 9 12 13 39 37:51 -14
17. 1. FC Union Berlin 34 8 9 17 33 43:54 -11
18. VfL Osnabrück 34 7 7 20 28 35:55 -20
Theming by Mobilekit
3.475.528 Besucher seit 05.03.2003 | 2.160 heute | 405 Besucher online