1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
25.04.2004 26.04.2004 25.04.2004 23.04.2004 25.04.2004
Mannschaften Erg. Zus.
25.04.2004 30. Spieltag
FC Erzgebirge Aue
DSC Arminia Bielefeld
1:1 15.500
26.04.2004 30. Spieltag
1. FC Nürnberg
TSV Alemannia Aachen
3:0 0
25.04.2004 30. Spieltag
FC Energie Cottbus
SpVgg Greuther Fürth
4:2 0
23.04.2004 30. Spieltag
1. FSV Mainz 05
MSV Duisburg
4:1 0
25.04.2004 30. Spieltag
Karlsruher SC
SpVgg Unterhaching
0:1 0
LR Ahlen
SSV Jahn Regensburg
3:1 0
SC Rot-Weiß Oberhausen
SV Eintracht Trier 05
1:2 0
23.04.2004 30. Spieltag
SV Wacker Burghausen
VfB Lübeck
2:1 0
VfL Osnabrück
1. FC Union Berlin
0:2 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Nürnberg 30 16 7 7 55 60:36 24
2. DSC Arminia Bielefeld 30 15 7 8 52 46:30 16
3. FC Energie Cottbus 30 14 8 8 50 46:37 9
4. SC Rot-Weiß Oberhausen 30 13 7 10 46 42:40 2
5. TSV Alemannia Aachen 30 13 7 10 46 46:47 -1
6. 1. FSV Mainz 05 30 10 14 6 44 40:33 7
7. FC Erzgebirge Aue 30 11 10 9 43 39:34 5
8. MSV Duisburg 30 11 8 11 41 43:40 3
9. SpVgg Unterhaching 30 10 9 11 39 35:38 -3
10. SpVgg Greuther Fürth 30 9 11 10 38 47:46 1
11. SV Eintracht Trier 05 30 10 8 12 38 42:48 -6
12. Karlsruher SC 30 10 8 12 38 34:40 -6
13. VfB Lübeck 30 9 10 11 37 44:48 -4
14. SSV Jahn Regensburg 30 9 10 11 37 36:45 -9
15. LR Ahlen 30 10 7 13 37 32:41 -9
16. SV Wacker Burghausen 30 9 8 13 35 33:37 -4
17. 1. FC Union Berlin 30 8 7 15 31 38:46 -8
18. VfL Osnabrück 30 7 6 17 27 29:46 -17
Theming by Mobilekit
3.534.339 Besucher seit 05.03.2003 | 983 heute | 229 Besucher online