1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
Mannschaften Erg. Zus.
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Nürnberg 0 0 0 0 0 0:0 0
2. 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 0:0 0
3. 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 0:0 0
4. DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0:0 0
5. FC Energie Cottbus 0 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0 0:0 0
7. Karlsruher SC 0 0 0 0 0 0:0 0
8. LR Ahlen 0 0 0 0 0 0:0 0
9. MSV Duisburg 0 0 0 0 0 0:0 0
10. SC Rot-Weiß Oberhausen 0 0 0 0 0 0:0 0
11. SSV Jahn Regensburg 0 0 0 0 0 0:0 0
12. SV Eintracht Trier 05 0 0 0 0 0 0:0 0
13. SV Wacker Burghausen 0 0 0 0 0 0:0 0
14. SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0 0:0 0
15. SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0 0:0 0
16. TSV Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 0:0 0
17. VfB Lübeck 0 0 0 0 0 0:0 0
18. VfL Osnabrück 0 0 0 0 0 0:0 0
Theming by Mobilekit
3.537.347 Besucher seit 05.03.2003 | 3.991 heute | 40 Besucher online