1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
Mannschaften Erg. Zus.
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Union Berlin 38 22 12 4 78 59:23 36
2. Fortuna Düsseldorf 38 20 9 9 69 54:33 21
3. SC Paderborn 07 38 20 8 10 68 68:38 30
4. SpVgg Unterhaching 38 20 7 11 67 57:46 11
5. FC Bayern München II 38 14 17 7 59 54:38 16
6. BSV Kickers Emden 38 16 11 11 59 45:44 1
7. Offenbacher FC Kickers 38 12 16 10 52 40:36 4
8. SV Sandhausen 38 12 14 12 50 58:52 6
9. SG Dynamo Dresden 38 13 11 14 50 46:46 0
10. FC Rot-Weiß Erfurt 38 13 11 14 50 46:48 -2
11. VfB Stuttgart II 38 13 10 15 49 61:50 11
12. FC Erzgebirge Aue 38 12 12 14 48 43:43 0
13. BTSV Eintracht Braunschweig 38 12 9 17 45 46:51 -5
14. Wuppertaler SV Borussia 38 11 12 15 45 37:45 -8
15. SSV Jahn Regensburg 38 11 12 15 45 37:51 -14
16. FC Carl Zeiss Jena 38 10 11 17 41 41:59 -18
17. SV Werder Bremen II 38 10 10 18 40 49:58 -9
18. SV Wacker Burghausen 38 10 10 18 40 40:65 -25
19. VfR Aalen 38 8 15 15 39 38:60 -22
20. SV Stuttgarter Kickers 38 7 11 20 29 38:71 -33
Theming by Mobilekit
3.888.093 Besucher seit 05.03.2003 | 8 heute | 19 Besucher online