1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
12.05.2009 13.05.2009 12.05.2009
Mannschaften Erg. Zus.
12.05.2009 36. Spieltag
SC Paderborn 07
SV Werder Bremen II
0:2 0
SV Stuttgarter Kickers
VfR Aalen
1:4 0
13.05.2009 36. Spieltag
SpVgg Unterhaching
BTSV Eintracht Braunschweig
2:0 0
SV Sandhausen
SG Dynamo Dresden
2:2 0
12.05.2009 36. Spieltag
SSV Jahn Regensburg
Wuppertaler SV Borussia
2:0 0
FC Erzgebirge Aue
1. FC Union Berlin
0:1 8.800
13.05.2009 36. Spieltag
BSV Kickers Emden
VfB Stuttgart II
2:1 0
FC Rot-Weiß Erfurt
Offenbacher FC Kickers
1:1 0
Fortuna Düsseldorf
FC Carl Zeiss Jena
1:0 0
FC Bayern München II
SV Wacker Burghausen
3:1 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Union Berlin 36 22 11 3 77 56:19 37
2. SpVgg Unterhaching 36 19 7 10 64 52:41 11
3. Fortuna Düsseldorf 36 18 9 9 63 51:32 19
4. SC Paderborn 07 36 18 8 10 62 59:38 21
5. FC Bayern München II 36 14 15 7 57 51:35 16
6. BSV Kickers Emden 36 15 10 11 55 42:42 0
7. Offenbacher FC Kickers 36 12 14 10 50 39:35 4
8. VfB Stuttgart II 36 13 9 14 48 58:46 12
9. SV Sandhausen 36 12 12 12 48 53:47 6
10. FC Rot-Weiß Erfurt 36 13 9 14 48 43:45 -2
11. FC Erzgebirge Aue 36 12 11 13 47 42:41 1
12. SG Dynamo Dresden 36 12 10 14 46 42:44 -2
13. BTSV Eintracht Braunschweig 36 12 8 16 44 43:46 -3
14. SSV Jahn Regensburg 36 10 12 14 42 34:48 -14
15. Wuppertaler SV Borussia 36 10 11 15 41 34:43 -9
16. VfR Aalen 36 8 15 13 39 36:56 -20
17. SV Werder Bremen II 36 9 10 17 37 47:57 -10
18. FC Carl Zeiss Jena 36 9 10 17 37 35:54 -19
19. SV Wacker Burghausen 36 9 10 17 37 38:58 -20
20. SV Stuttgarter Kickers 36 7 11 18 29 38:66 -28
Theming by Mobilekit
3.535.067 Besucher seit 05.03.2003 | 1.711 heute | 223 Besucher online