1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
01.05.2009 03.05.2009 02.05.2009 03.05.2009
Mannschaften Erg. Zus.
01.05.2009 34. Spieltag
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Bayern München II
1:1 0
03.05.2009 34. Spieltag
SV Werder Bremen II
VfR Aalen
3:1 0
02.05.2009 34. Spieltag
SC Paderborn 07
FC Carl Zeiss Jena
2:0 0
SV Stuttgarter Kickers
BTSV Eintracht Braunschweig
3:1 0
Fortuna Düsseldorf
SG Dynamo Dresden
1:0 0
03.05.2009 34. Spieltag
SpVgg Unterhaching
Wuppertaler SV Borussia
1:1 0
SV Sandhausen
1. FC Union Berlin
0:0 0
02.05.2009 34. Spieltag
SSV Jahn Regensburg
Offenbacher FC Kickers
1:1 0
FC Erzgebirge Aue
VfB Stuttgart II
0:3 8.000
BSV Kickers Emden
SV Wacker Burghausen
1:1 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Union Berlin 34 20 11 3 71 53:19 34
2. SC Paderborn 07 34 18 7 9 61 56:33 23
3. SpVgg Unterhaching 34 18 7 9 61 50:40 10
4. Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 59 45:27 18
5. BSV Kickers Emden 34 14 10 10 52 40:37 3
6. FC Bayern München II 34 12 15 7 51 44:34 10
7. Offenbacher FC Kickers 34 12 12 10 48 38:34 4
8. SV Sandhausen 34 12 11 11 47 51:44 7
9. FC Rot-Weiß Erfurt 34 13 8 13 47 41:41 0
10. FC Erzgebirge Aue 34 12 10 12 46 42:40 2
11. VfB Stuttgart II 34 12 9 13 45 54:43 11
12. BTSV Eintracht Braunschweig 34 12 7 15 43 38:39 -1
13. SG Dynamo Dresden 34 11 9 14 42 39:42 -3
14. SSV Jahn Regensburg 34 9 12 13 39 32:46 -14
15. Wuppertaler SV Borussia 34 9 11 14 38 33:41 -8
16. FC Carl Zeiss Jena 34 9 9 16 36 35:53 -18
17. SV Wacker Burghausen 34 9 9 16 36 35:53 -18
18. VfR Aalen 34 7 14 13 35 29:52 -23
19. SV Werder Bremen II 34 8 9 17 33 43:55 -12
20. SV Stuttgarter Kickers 34 7 10 17 28 37:62 -25
Theming by Mobilekit
3.474.243 Besucher seit 05.03.2003 | 875 heute | 129 Besucher online