1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
04.04.2009 05.04.2009 07.04.2009 05.04.2009 07.04.2009
Mannschaften Erg. Zus.
04.04.2009 30. Spieltag
SpVgg Unterhaching
FC Bayern München II
2:1 0
05.04.2009 30. Spieltag
SV Sandhausen
BSV Kickers Emden
2:1 0
07.04.2009 30. Spieltag
SSV Jahn Regensburg
FC Rot-Weiß Erfurt
1:0 0
FC Carl Zeiss Jena
BTSV Eintracht Braunschweig
2:0 0
VfR Aalen
SG Dynamo Dresden
4:3 0
SV Werder Bremen II
Wuppertaler SV Borussia
1:1 0
05.04.2009 30. Spieltag
SC Paderborn 07
1. FC Union Berlin
0:0 0
07.04.2009 30. Spieltag
SV Stuttgarter Kickers
Offenbacher FC Kickers
0:1 0
04.04.2009 30. Spieltag
Fortuna Düsseldorf
VfB Stuttgart II
1:1 0
FC Erzgebirge Aue
SV Wacker Burghausen
2:0 7.400
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Union Berlin 30 18 10 2 64 47:17 30
2. SC Paderborn 07 30 16 7 7 55 52:29 23
3. Fortuna Düsseldorf 30 15 7 8 52 42:26 16
4. SpVgg Unterhaching 30 15 6 9 51 44:38 6
5. Offenbacher FC Kickers 30 12 11 7 47 37:27 10
6. BSV Kickers Emden 30 13 8 9 47 38:33 5
7. FC Bayern München II 30 10 14 6 44 37:28 9
8. FC Rot-Weiß Erfurt 30 12 7 11 43 38:36 2
9. SV Sandhausen 30 11 9 10 42 46:41 5
10. VfB Stuttgart II 30 11 8 11 41 48:37 11
11. FC Erzgebirge Aue 30 10 10 10 40 36:33 3
12. SG Dynamo Dresden 30 9 9 12 36 34:37 -3
13. BTSV Eintracht Braunschweig 30 10 6 14 36 32:35 -3
14. SSV Jahn Regensburg 30 8 10 12 34 28:42 -14
15. Wuppertaler SV Borussia 30 8 9 13 33 31:39 -8
16. VfR Aalen 30 6 14 10 32 25:44 -19
17. FC Carl Zeiss Jena 30 7 9 14 30 28:47 -19
18. SV Werder Bremen II 30 7 8 15 29 37:48 -11
19. SV Wacker Burghausen 30 7 8 15 29 30:50 -20
20. SV Stuttgarter Kickers 30 5 10 15 22 31:54 -23
Theming by Mobilekit
3.472.783 Besucher seit 05.03.2003 | 312 heute | 21 Besucher online