1. Mannschaft : Ligaspieltag/Tabelle
01.04.2009 31.03.2009
Mannschaften Erg. Zus.
01.04.2009 29. Spieltag
1. FC Union Berlin
SV Werder Bremen II
0:0 0
Wuppertaler SV Borussia
VfR Aalen
5:0 0
31.03.2009 29. Spieltag
SG Dynamo Dresden
FC Carl Zeiss Jena
2:0 0
SV Wacker Burghausen
BTSV Eintracht Braunschweig
0:2 0
FC Erzgebirge Aue
SSV Jahn Regensburg
1:0 7.100
FC Rot-Weiß Erfurt
SV Sandhausen
1:1 0
BSV Kickers Emden
SpVgg Unterhaching
0:4 0
01.04.2009 29. Spieltag
FC Bayern München II
Fortuna Düsseldorf
0:1 0
VfB Stuttgart II
SV Stuttgarter Kickers
3:0 0
Offenbacher FC Kickers
SC Paderborn 07
0:0 0
Pl. Verein Sp. Gew. Un. Ver. Pkt. Tore +/-
1. 1. FC Union Berlin 29 18 9 2 63 47:17 30
2. SC Paderborn 07 29 16 6 7 54 52:29 23
3. Fortuna Düsseldorf 29 15 6 8 51 41:25 16
4. SpVgg Unterhaching 29 14 6 9 48 42:37 5
5. BSV Kickers Emden 29 13 8 8 47 37:31 6
6. FC Bayern München II 29 10 14 5 44 36:26 10
7. Offenbacher FC Kickers 29 11 11 7 44 36:27 9
8. FC Rot-Weiß Erfurt 29 12 7 10 43 38:35 3
9. VfB Stuttgart II 29 11 7 11 40 47:36 11
10. SV Sandhausen 29 10 9 10 39 44:40 4
11. FC Erzgebirge Aue 29 9 10 10 37 34:33 1
12. BTSV Eintracht Braunschweig 29 10 6 13 36 32:33 -1
13. SG Dynamo Dresden 29 9 9 11 36 31:33 -2
14. Wuppertaler SV Borussia 29 8 8 13 32 30:38 -8
15. SSV Jahn Regensburg 29 7 10 12 31 27:42 -15
16. SV Wacker Burghausen 29 7 8 14 29 30:48 -18
17. VfR Aalen 29 5 14 10 29 21:41 -20
18. SV Werder Bremen II 29 7 7 15 28 36:47 -11
19. FC Carl Zeiss Jena 29 6 9 14 27 26:47 -21
20. SV Stuttgarter Kickers 29 5 10 14 22 31:53 -22
Theming by Mobilekit
3.535.007 Besucher seit 05.03.2003 | 1.651 heute | 234 Besucher online