| Stadion: | |
| Zuschauer: | 6.000 |
| Schiedsrichter: | Männig (Böhlen) |
| Bemerkungen: |
| Scheitler | 70.![]() |
Ducke | Blochwitz | Schlutter | Rock | Stein | Kurbjuweit | Irmscher | Weise | Werner | Strempel | Ducke | 70.![]() |
Trainer: |
| Ulrich Ebert (Tor) | ||
| Eberhard Haubold (Abwehr) | 76.![]() |
|
| Lothar Spitzner (Abwehr) | ||
| Manfred Weikert (Abwehr) | ||
| Bernd Bartsch (Mittelfeld) | ||
| Holger Erler (Mittelfeld) | ||
| Claus Kreul (Mittelfeld) | ||
| Konrad Schaller (Mittelfeld) | ||
| Lothar Schmiedel (Mittelfeld) | ||
| Dieter Schüßler (Angriff) | ||
| Günter Seinig (Angriff) | 76.![]() |
|
| Klaus Zink (Angriff) | ||
| Trainer:Bringfried Müller | ||
Tore
|
|||||||||
|
|
||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
|
![]() |
![]() |