| Stadion: | |
| Zuschauer: | 2.000 |
| Schiedsrichter: | Gärtner (Dortmund) |
| Bemerkungen: |
| Dirk Böhme (Tor) | Petr Grund (Abwehr) | Holger Hasse (Abwehr) | Roman Müller (Abwehr) | Udo Tautenhahn (Abwehr) | Matthias Heidrich (Mittelfeld) | Marco Kurth (Mittelfeld) | Radek Sionko (Mittelfeld) | Borislav Tomoski (Mittelfeld) | Ronny Jank (Angriff) | 79.![]() |
Jörg Kirsten (Angriff) | 68.![]() |
Maik Kunze (Angriff) | 79.![]() |
Marian Pagels (Angriff) | 68.![]() |
Trainer:Gerd Schädlich |
| Zimin | ||
| Knipper | ||
| Rohwer | 46.![]() |
|
| Borowski | 69.![]() |
|
| Kaiser | 69.![]() |
|
| Fütterer | ||
| Borel | ||
| Greb | 79.![]() |
|
| Schmedes | 46.![]() |
|
| Spasskov | ||
| Nouri | 79.![]() |
|
| Krösche | ||
| Harttgen | ||
| Schierenbeck | ||
| Trainer: | ||
Tore
|
|||||
|
|
|
||||
| Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
|
![]() |
![]() |
| Holger Hasse (Erzgebirge Aue) | ![]() |
|||
| Jörg Kirsten (Erzgebirge Aue) | ![]() |
|||
| Udo Tautenhahn (Erzgebirge Aue) | 75. | |||
| Matthias Heidrich (Erzgebirge Aue) | 78. |