Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 14.877 |
Schiedsrichter: | Benen (Nordhorn) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Anthony Barylla (Abwehr) | Maxim Burghardt (Abwehr) | 65. | Pascal Fallmann (Abwehr) | 65. | Tim Hoffmann (Abwehr) | Kilian Jakob (Abwehr) | Mika Clausen (Mittelfeld) | 66. | Ali Loune (Mittelfeld) | 80. | Erik Majetschak (Mittelfeld) | 80. | Mirnes Pepic (Mittelfeld) | Omar Sijaric (Mittelfeld) | 66. | Marvin Stefaniak (Mittelfeld) | 89. | Ricky Bornschein (Angriff) | 80. | Marcel Bär (Angriff) | 80. | Sean Seitz (Angriff) | 89. | Boris Tashchy (Angriff) | Trainer:Pavel Dotchev |
Hauptmann | 57. | |
Schreiber | ||
Bünning | 57. | |
Casar | ||
Lemmer | ||
Bogdanov | 80. | |
Meißner | 80. | |
Kammerknecht | ||
Menzel | ||
Boeder | 57. | |
Kutschke | 57. | |
Heise | ||
Oehmichen | 57. | |
Sapina | 57. | |
Meier | 57. | |
Christoph Daferner (Angriff) | 57. | |
Trainer: |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Maxim Burghardt (Erzgebirge Aue) | ||||
Kilian Jakob (Erzgebirge Aue) | ||||
Marvin Stefaniak (Erzgebirge Aue) | ||||
Casar (Dynamo Dresden) | ||||
Menzel (Dynamo Dresden) | ||||
Oehmichen (Dynamo Dresden) | ||||
Meier (Dynamo Dresden) | ||||
Kutschke (Dynamo Dresden) | 83. |