 
		 
		| Stadion: | Preußenstadion (Münster) | 
| Zuschauer: | 9.396 | 
| Schiedsrichter: | Michel (Mainz) | 
| Bemerkungen: | 
| Niehues | Grodowski | 70.  | Mrowca | Scherder | Lorenz | 83.  | Böckle | 83.  | Kok | 57.  | Bouchama | 83.  | Batmaz | 70.  | Koulis | Wegkamp | 70.  | Horst | Preißinger | 57.  | Bazzoli | Deters | 70.  | Kyerewaa | 83.  | Trainer: | 
| Martin Männel (Tor) | ||
| Korbinian Burger (Abwehr) | ||
| Ramzi Ferjani (Abwehr) | 82.  | |
| Kilian Jakob (Abwehr) | ||
| Steffen Nkansah (Abwehr) | ||
| Marco Schikora (Abwehr) | 72.  | |
| Franco Schädlich (Abwehr) | 82.  | |
| Tim Danhof (Mittelfeld) | 82.  | |
| Erik Majetschak (Mittelfeld) | 64.  | |
| Mirnes Pepic (Mittelfeld) | 64.  | |
| Omar Sijaric (Mittelfeld) | 64.  | |
| Marvin Stefaniak (Mittelfeld) | ||
| Maximilian Thiel (Mittelfeld) | 72.  | |
| Steffen Meuer (Angriff) | ||
| Sean Seitz (Angriff) | 64.  | |
| Boris Tashchy (Angriff) | 82.  | |
| Trainer:Pavel Dotchev | ||
|  Tore | |||||||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise |  |   |  |  | 
| Batmaz (Preußen Münster) |  | |||
| Steffen Nkansah (Erzgebirge Aue) |  |