 
		 
		| Stadion: | Jahnstadion (Regensburg) | 
| Zuschauer: | 8.127 | 
| Schiedsrichter: | Brych (München) | 
| Bemerkungen: | 
| Faber | 78.  | Guwara | 86.  | Boukhalfa | 78.  | Breitkreuz | Makridis | 87.  | Singh | 86.  | Kennedy | 43.  | Albers | Wekesser | Elvedi | 43.  | Gimber | Saller | 78.  | Besuschkow | Meyer | Caliskaner | 78.  | Beste | 87.  | Trainer: | 
| Martin Männel (Tor) | ||
| Anthony Barylla (Abwehr) | ||
| Gaëtan Bussmann (Abwehr) | 46.  | |
| Dirk Carlson (Abwehr) | 46.  | |
| Sören Gonther (Abwehr) | ||
| Sascha Härtel (Abwehr) | 46.  | |
| Clemens Fandrich (Mittelfeld) | ||
| Antonio Jonjic (Mittelfeld) | 46.  | |
| Soufiane Messeguem (Mittelfeld) | ||
| John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | ||
| Babacar Gueye (Angriff) | ||
| Nicolas-Gerrit Kühn (Angriff) | 46.  | |
| Antonio Mance (Angriff) | 79.  | |
| Dimitrij Nazarov (Angriff) | 46.  | |
| Ben Zolinski (Angriff) | 79.  | |
| Trainer:Marc Hensel | ||
|  Tore | |||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise |  |   |  |  | 
| Gimber (Jahn Regensburg) |  | |||
| Beste (Jahn Regensburg) |  | |||
| Anthony Barylla (Erzgebirge Aue) |  | |||
| Clemens Fandrich (Erzgebirge Aue) |  | |||
| Dimitrij Nazarov (Erzgebirge Aue) |  |