Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 6.828 |
Schiedsrichter: | Heft (Neuenkirchen) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Anthony Barylla (Abwehr) | Gaëtan Bussmann (Abwehr) | Dirk Carlson (Abwehr) | Sören Gonther (Abwehr) | Tom Baumgart (Mittelfeld) | 71. | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | Erik Majetschak (Mittelfeld) | 85. | Soufiane Messeguem (Mittelfeld) | 71. | Sam Schreck (Mittelfeld) | 63. | Omar Sijaric (Mittelfeld) | 63. | John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 85. | Ben Zolinski (Angriff) | Trainer:Aleksey Shpilevski |
Daschner | 55. | |
Paqarada | ||
Aremu | 77. | |
Smith | 77. | |
Buchtmann | 78. | |
Becker | ||
Vasilj | ||
Makienok | 90. | |
Kyereh | ||
Zander | 90. | |
Dzwigala | 90. | |
Burgstaller | 90. | |
Ziereis | ||
Dittgen | 55. | |
Medic | ||
Rico Benatelli (Mittelfeld) | 78. | |
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Dirk Carlson (Erzgebirge Aue) | ||||
Medic (FC St. Pauli) | ||||
Smith (FC St. Pauli) |