Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 0 |
Schiedsrichter: | Sather (Grimma) |
Bemerkungen: |
Jeck | 88. | Martin Männel (Tor) | Florian Ballas (Abwehr) | Steve Breitkreuz (Abwehr) | 88. | Gaëtan Bussmann (Abwehr) | 68. | Sören Gonther (Abwehr) | Calogero Rizzuto (Abwehr) | 68. | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 68. | Antonio Jonjic (Mittelfeld) | 77. | Philipp Riese (Mittelfeld) | Florian Krüger (Angriff) | Dimitrij Nazarov (Angriff) | 77. | Pascal Testroet (Angriff) | 77. | Ben Zolinski (Angriff) | 68. | Philipp Zulechner (Angriff) | 77. | Trainer:Dirk Schuster |
Führich | 68. | |
Schonlau | ||
Michel | 76. | |
Collins | 80. | |
Vasiliadis | 68. | |
Schallenberg | ||
Pröger | 68. | |
Justvan | 68. | |
Zingerle | ||
Akolo | 75. | |
Ingelsson | ||
Dörfler | ||
Antwi-Adjej | 76. | |
Srbeny | 75. | |
Nkaka | ||
Okoroji | 80. | |
Trainer: |
Tore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Sören Gonther (Erzgebirge Aue) | ||||
Clemens Fandrich (Erzgebirge Aue) | ||||
Schonlau (SC Paderborn) | ||||
Collins (SC Paderborn) | ||||
Schallenberg (SC Paderborn) | ||||
Srbeny (SC Paderborn) |