Stadion: | Wildparkstadion (Karlsruhe) |
Zuschauer: | 0 |
Schiedsrichter: | Thomsen (Kleve) |
Bemerkungen: |
Gersbeck | Choi | 27. | Jung | Batmaz | 70. | Kobald | Kother | Wimmer | Hofmann | 46. | Heise | Goller | 27. | Wanitzek | Galjen | 70. | Gondorf | Babacar Gueye (Angriff) | 46. | Trainer: |
Philipp Klewin (Tor) | ||
Florian Ballas (Abwehr) | ||
Steve Breitkreuz (Abwehr) | 75. | |
Gaëtan Bussmann (Abwehr) | ||
Sören Gonther (Abwehr) | ||
Tom Baumgart (Mittelfeld) | 75. | |
Clemens Fandrich (Mittelfeld) | 61. | |
Ognjen Gnjatic (Mittelfeld) | 8. | |
Philipp Riese (Mittelfeld) | ||
Louis Samson (Mittelfeld) | 8. | |
John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | 75. | |
Florian Krüger (Angriff) | ||
Dimitrij Nazarov (Angriff) | 61. | |
Pascal Testroet (Angriff) | 75. | |
Ben Zolinski (Angriff) | 75. | |
Philipp Zulechner (Angriff) | 75. | |
Trainer:Dirk Schuster |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Wimmer (Karlsruher SC) | ||||
Heise (Karlsruher SC) | ||||
John-Patrick Strauß (Erzgebirge Aue) |