Stadion: | Millerntor-Stadion (Hamburg) |
Zuschauer: | 0 |
Schiedsrichter: | Koslowski (Berlin) |
Bemerkungen: |
Buballa | 15. | Paqarada | 80. | Daschner | 63. | Becker | Dittgen | 80. | Zalazar | 80. | Brodersen | Knoll | 80. | Taschtschi | 63. | Ohlsson | Makienok | 80. | Kyereh | 80. | Ziereis | 15. | Matanovic | Lawrence | Rico Benatelli (Mittelfeld) | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Florian Ballas (Abwehr) | ||
Sören Gonther (Abwehr) | ||
Calogero Rizzuto (Abwehr) | ||
Tom Baumgart (Mittelfeld) | 60. | |
Clemens Fandrich (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 68. | |
Philipp Riese (Mittelfeld) | ||
Louis Samson (Mittelfeld) | 74. | |
John-Patrick Strauß (Mittelfeld) | ||
Florian Krüger (Angriff) | ||
Dimitrij Nazarov (Angriff) | 68. | |
Pascal Testroet (Angriff) | 74. | |
Ben Zolinski (Angriff) | 60. | |
Trainer:Dirk Schuster |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Lawrence (FC St. Pauli) | ||||
Taschtschi (FC St. Pauli) | ||||
Buballa (FC St. Pauli) | ||||
Knoll (FC St. Pauli) | ||||
Philipp Riese (Erzgebirge Aue) |