Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 6.850 |
Schiedsrichter: | Schröder (Hannover) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Malcom Cacutalua (Abwehr) | Fabian Kalig (Abwehr) | Dennis Kempe (Abwehr) | Calogero Rizzuto (Abwehr) | Sören Bertram (Mittelfeld) | 75. | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | Cebio Soukou (Mittelfeld) | 62. | Christian Tiffert (Mittelfeld) | Dominik Wydra (Mittelfeld) | Pascal Köpke (Angriff) | 75. | Ridge Munsy (Angriff) | 62. | Dimitrij Nazarov (Angriff) | Trainer:Hannes Drews |
Morales | ||
Gaus | ||
Ebert | 54. | |
Pledl | 71. | |
Hartmann | 71. | |
Kittel | ||
Nyland | ||
Lezcano | ||
Levels | ||
Träsch | ||
Schröck | ||
Thalhammer | 54. | |
Matip | ||
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Fabian Kalig (Erzgebirge Aue) | ||||
Gaus (FC Ingolstadt) | ||||
Lezcano (FC Ingolstadt) |