Stadion: | Flyeralarm-Arena (Würzburg) |
Zuschauer: | 9.138 |
Schiedsrichter: | Jöllenbeck (Freiburg) |
Bemerkungen: |
Karsanidis | 46. | Schröck | Rama | 46. | Traut | 46. | Königs | 86. | Taffertshofer | Wulnikowski | Kurzweg | Pisot | Soriano | Neumann | Daghfous | 86. | Diaz | Rico Benatelli (Mittelfeld) | 46. | Trainer: |
Daniel Haas (Tor) | ||
Steve Breitkreuz (Abwehr) | ||
Sebastian Hertner (Abwehr) | ||
Calogero Rizzuto (Abwehr) | ||
Adam Sušac (Abwehr) | ||
Clemens Fandrich (Mittelfeld) | 90. | |
Mirnes Pepic (Mittelfeld) | 46. | |
Philipp Riese (Mittelfeld) | 46. | |
Cebio Soukou (Mittelfeld) | 64. | |
Christian Tiffert (Mittelfeld) | ||
Nicky Adler (Angriff) | 64. | |
Pascal Köpke (Angriff) | ||
Dimitrij Nazarov (Angriff) | ||
Max Wegner (Angriff) | 90. | |
Trainer:Pavel Dotchev |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Traut (Würzburger Kickers) | ||||
Calogero Rizzuto (Erzgebirge Aue) | ||||
Sebastian Hertner (Erzgebirge Aue) | ||||
Pascal Köpke (Erzgebirge Aue) | ||||
Mirnes Pepic (Erzgebirge Aue) |