Stadion: | Stadion an der Gellertstraße (Chemnitz) |
Zuschauer: | 13.200 |
Schiedsrichter: | Thomsen (Kleve) |
Bemerkungen: |
Fink | Nandzik | Danneberg | 80. | Dem | Kaffenberger | 80. | Kunz | Türpitz | Stenzel | Kehl-Gomez | 46. | Endres | Cincotta | 58. | Conrad | Alexander Dartsch (Mittelfeld) | 58. | Ronny König (Angriff) | 46. | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Steve Breitkreuz (Abwehr) | ||
Sebastian Hertner (Abwehr) | ||
Julian Riedel (Abwehr) | 87. | |
Calogero Rizzuto (Abwehr) | ||
Adam Sušac (Abwehr) | ||
Mario Kvesic (Mittelfeld) | 64. | |
Philipp Riese (Mittelfeld) | ||
Louis Samson (Mittelfeld) | 64. | |
Simon Skarlatidis (Mittelfeld) | 87. | |
Christian Tiffert (Mittelfeld) | ||
Nicky Adler (Angriff) | 74. | |
Mike Könnecke (Angriff) | 74. | |
Max Wegner (Angriff) | ||
Trainer:Pavel Dotchev |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Kaffenberger (Chemnitzer FC) | ||||
Adam Sušac (Erzgebirge Aue) | ||||
Steve Breitkreuz (Erzgebirge Aue) | ||||
Nicky Adler (Erzgebirge Aue) | ||||
Louis Samson (Erzgebirge Aue) |