Stadion: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 9.950 |
Schiedsrichter: | Badstübner (Windsbach) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Steve Breitkreuz (Abwehr) | Julian Riedel (Abwehr) | Calogero Rizzuto (Abwehr) | Adam Sušac (Abwehr) | Simon Handle (Mittelfeld) | 65. | Mario Kvesic (Mittelfeld) | 65. | Philipp Riese (Mittelfeld) | Louis Samson (Mittelfeld) | 66. | Christian Tiffert (Mittelfeld) | 66. | Nicky Adler (Angriff) | Björn Kluft (Angriff) | 67. | Mike Könnecke (Angriff) | 67. | Max Wegner (Angriff) | Trainer:Pavel Dotchev |
Renno | ||
Szarka | 80. | |
Breitkreuz | ||
Zickert | 80. | |
Kauko | ||
Berger | 61. | |
Ledgerwood | ||
Möhrle | ||
Mattuschka | ||
Bouziane | 61. | |
Mimbala | ||
Hebler | 80. | |
Sukuta-Pasu | ||
Fabio Kaufmann (Mittelfeld) | 80. | |
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Steve Breitkreuz (Erzgebirge Aue) | ||||
Breitkreuz (Energie Cottbus) | ||||
Ledgerwood (Energie Cottbus) | ||||
Zickert (Energie Cottbus) | ||||
Bouziane (Energie Cottbus) |