Stadion: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 13.600 |
Schiedsrichter: | Cortus (Nürnberg) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Roman Golobart (Abwehr) | 89. | Sebastian Hertner (Abwehr) | 65. | Vladimir Rankovic (Abwehr) | Stipe Vucur (Abwehr) | Selçuk Alibaz (Mittelfeld) | Clemens Fandrich (Mittelfeld) | Michael Fink (Mittelfeld) | Nils Miatke (Mittelfeld) | 65. | Oliver Schröder (Mittelfeld) | 69. | Patrick Schönfeld (Mittelfeld) | Stefan Mugosa (Angriff) | Arvydas Novikovas (Angriff) | 89. | Bobby Wood (Angriff) | 69. | Trainer:Tomislav Stipic |
Coltorti | ||
Hierländer | 69. | |
Kaiser | 69. | |
Heidinger | 46. | |
Poulsen | ||
Sebastian | ||
Forsberg | ||
Klostermann | ||
Frahn | 46. | |
Jung | ||
Reyna | 46. | |
Kimmich | ||
Teigl | 46. | |
Khedira | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Arvydas Novikovas (Erzgebirge Aue) | ||||
Stefan Mugosa (Erzgebirge Aue) | ||||
Sebastian (RasenBallsport Leipzig) | ||||
Khedira (RasenBallsport Leipzig) | ||||
Poulsen (RasenBallsport Leipzig) | ||||
Teigl (RasenBallsport Leipzig) | ||||
Hierländer (RasenBallsport Leipzig) |