Stadion: | Jahnstadion (Regensburg) |
Zuschauer: | 6.771 |
Schiedsrichter: | Willenborg (Osnabrück) |
Bemerkungen: |
de Guzman | Ochs | Amachaibou | 73. | Carlinhos | 68. | Altinay | Machado | Laurito | 18. | Sembolo | Kamavuaka | Koke | Haag | Müller | 73. | 18. | Hein | Djuricin | 68. | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Tobias Nickenig (Abwehr) | ||
Kevin Pezzoni (Abwehr) | ||
Michael Fink (Mittelfeld) | 76. | |
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 20. | |
Nicolas Höfler (Mittelfeld) | ||
Fabian Müller (Mittelfeld) | ||
Kevin Schlitte (Mittelfeld) | ||
Oliver Schröder (Mittelfeld) | 86. | |
Flamur Kastrati (Angriff) | 76. | |
Jakub Sylvestr (Angriff) | 86. | |
Andreas Wiegel (Angriff) | 20. | |
Trainer:Karsten Baumann |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Altinay (Jahn Regensburg) | ||||
Müller (Jahn Regensburg) | ||||
Kevin Schlitte (Erzgebirge Aue) | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ||||
Andreas Wiegel (Erzgebirge Aue) |