Stadion: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 7.500 |
Schiedsrichter: | Steinhaus (Hannover) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Tobias Nickenig (Abwehr) | Thomas Paulus (Abwehr) | Marc Hensel (Mittelfeld) | 33. | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Nicolas Höfler (Mittelfeld) | Fabian Müller (Mittelfeld) | 81. | Kevin Schlitte (Mittelfeld) | Guido Koçer (Angriff) | 33. | Ronny König (Angriff) | 60. | Mike Könnecke (Angriff) | 60. | Halil Savran (Angriff) | Jakub Sylvestr (Angriff) | Andreas Wiegel (Angriff) | 81. | Trainer:Karsten Baumann |
Menz | 37. | |
Karl | ||
Belaid | 88. | |
Jopek | ||
Mattuschka | ||
Kohlmann | 37. | |
Quiring | 88. | |
Schönheim | ||
Terodde | ||
Stuff | ||
Silvio | 66. | |
Pfertzel | ||
Daniel Haas (Tor) | ||
Adam Nemec Nemec (Angriff) | 66. | |
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Tobias Nickenig (Erzgebirge Aue) | ||||
Thomas Paulus (Erzgebirge Aue) | ||||
Nicolas Höfler (Erzgebirge Aue) | ||||
Halil Savran (Erzgebirge Aue) | ||||
Ronny König (Erzgebirge Aue) | ||||
Guido Koçer (Erzgebirge Aue) | ||||
Pfertzel (Union Berlin) | ||||
Karl (Union Berlin) | ||||
Mattuschka (Union Berlin) |