 
		 
		| Stadion: | Stadion der Freundschaft (Cottbus) | 
| Zuschauer: | 12.300 | 
| Schiedsrichter: | Kircher (Rottenburg) | 
| Bemerkungen: | Männel hält Foulelfmeter von Adlung (33.) | 
| Farina | 69.  | Engel | Adlung | 84.  | Hünemeier | Stiepermann | Möhrle | Sanogo | 79.  | Bittroff | Sörensen | 69.  | Banovic | Rivic | 84.  | Kruska | Kirschbaum | Sebastian Glasner (Angriff) | 79.  | Trainer: | 
| Martin Männel (Tor) | ||
| Ronald Gërçaliu (Abwehr) | ||
| Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
| Tobias Nickenig (Abwehr) | 65.  | |
| Thomas Paulus (Abwehr) | ||
| Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
| Nicolas Höfler (Mittelfeld) | ||
| Vlad Munteanu (Mittelfeld) | ||
| Fabian Müller (Mittelfeld) | 59.  | |
| Oliver Schröder (Mittelfeld) | 65.  | |
| Guido Koçer (Angriff) | 59.  | |
| Ronny König (Angriff) | 59.  | |
| Halil Savran (Angriff) | 59.  | |
| Jakub Sylvestr (Angriff) | ||
| Trainer:Karsten Baumann | ||
|  Tore | |||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||
| Verwarnungen/Platzverweise |  |   |  |  | 
| Tobias Nickenig (Erzgebirge Aue) |  | |||
| Nicolas Höfler (Erzgebirge Aue) |  | |||
| Engel (Energie Cottbus) |  | |||
| Banovic (Energie Cottbus) |  |