Stadion: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 7.230 |
Schiedsrichter: | Kampka (Mainz) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Adli Lachheb (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | 46. | Dominik Rau (Abwehr) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Nicolas Höfler (Mittelfeld) | 62. | Fabian Müller (Mittelfeld) | 69. | Kevin Schlitte (Mittelfeld) | 46. | Skerdilaid Curri (Angriff) | 62. | Guido Koçer (Angriff) | Ronny König (Angriff) | Mike Könnecke (Angriff) | 69. | Halil Savran (Angriff) | Trainer:Karsten Baumann |
Proschwitz | ||
Wemmer | ||
Kara | 57. | |
Alushi | ||
Meha | 87. | |
Krösche | ||
Kruse | ||
Taylor | 90. | |
Bertels | 87. | |
Demme | ||
Brandy | 57. | |
Strohdiek | ||
Rupp | 90. | |
Mohr | ||
Trainer: |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Alushi (SC Paderborn) | ||||
Krösche (SC Paderborn) | ||||
Brandy (SC Paderborn) | ||||
Rene Klingbeil (Erzgebirge Aue) | ||||
Kevin Schlitte (Erzgebirge Aue) | ||||
Nicolas Höfler (Erzgebirge Aue) | ||||
Halil Savran (Erzgebirge Aue) | ||||
Ronny König (Erzgebirge Aue) |