Stadion: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 9.500 |
Schiedsrichter: | Gagelmann (Bremen) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Adli Lachheb (Abwehr) | 85. | Pierre Le Beau (Abwehr) | Thomas Paulus (Abwehr) | Marc Hensel (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Tobias Kempe (Mittelfeld) | 58. | Fabian Müller (Mittelfeld) | Kevin Schlitte (Mittelfeld) | 85. | Oliver Schröder (Mittelfeld) | Enrico Kern (Angriff) | 81. | Ronny König (Angriff) | 58. | Alban Ramaj (Angriff) | 81. | Trainer:Rico Schmitt |
Waterman | ||
Junglas | 80. | |
Erb | ||
Uludag | ||
Olajengbesi | ||
Auer | ||
Feisthammel | ||
Stiepermann | 80. | |
Radjabali-Fardi | ||
Radu | 80. | |
Sibum | ||
Achenbach | 80. | |
Kratz | ||
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Pierre Le Beau (Erzgebirge Aue) | ||||
Rene Klingbeil (Erzgebirge Aue) | ||||
Thomas Paulus (Erzgebirge Aue) | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ||||
Erb (Alemannia Aachen) | ||||
Kratz (Alemannia Aachen) |