Stadion: | |
Zuschauer: | 4.011 |
Schiedsrichter: | Schalk (Augsburg) |
Bemerkungen: |
Schlicke | N'Diaye | 46. | Heitmeier | Hickl | 80. | Konrad | Cinaz | Gjasula | Langer | Fillinger | Müller | Mölders | Sven Müller (Abwehr) | Aziz Bouhaddouz (Angriff) | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Adli Lachheb (Abwehr) | ||
Pierre Le Beau (Abwehr) | ||
Thomas Paulus (Abwehr) | ||
Dominik Rau (Abwehr) | 85. | |
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
Tobias Kempe (Mittelfeld) | 78. | |
Kevin Schlitte (Mittelfeld) | ||
Oliver Schröder (Mittelfeld) | 85. | |
Skerdilaid Curri (Angriff) | 78. | |
Alban Ramaj (Angriff) | 75. | |
Robert Strauß (Angriff) | 75. | |
Trainer:Rico Schmitt |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt) | ||||
N'Diaye (FSV Frankfurt) | ||||
Thomas Paulus (Erzgebirge Aue) | ||||
Rene Klingbeil (Erzgebirge Aue) |