Stadion: | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 14.000 |
Schiedsrichter: | Gagelmann (Bremen) |
Bemerkungen: | Kirschbaum hält Foulelfmeter von Paulus (62.) Das Spiel wurde in der 66. Minute für acht Minuten unterbrochen, nachdem Feuerwerkskörper aus dem Cottbus-Fanblock in Richtung Spielfeld abgefeuert wurden. |
Martin Männel (Tor) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Adli Lachheb (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | Thomas Paulus (Abwehr) | Marc Hensel (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Tobias Kempe (Mittelfeld) | Kevin Schlitte (Mittelfeld) | Oliver Schröder (Mittelfeld) | Najeh Braham (Angriff) | 46. | Skerdilaid Curri (Angriff) | 46. | Sebastian Glasner (Angriff) | 57. | Enrico Kern (Angriff) | 57. | Trainer:Rico Schmitt |
Adlung | 90. | |
Bittroff | ||
Petersen | ||
Hünemeier | ||
Jovanovic | 74. | |
Brzenska | ||
Roger | 65. | |
Ziebig | ||
Jula | 74. | |
Kruska | ||
Reimerink | 90. | |
Sörensen | ||
Kirschbaum | ||
Marco Kurth (Mittelfeld) | 65. | |
Trainer: |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Kevin Schlitte (Erzgebirge Aue) | ||||
Najeh Braham (Erzgebirge Aue) | ||||
Kruska (Energie Cottbus) | ||||
Adlung (Energie Cottbus) |