Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 15.000 |
Schiedsrichter: | Stark (Ergolding) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Tomasz Kos (Abwehr) | Adli Lachheb (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | Marc Hensel (Mittelfeld) | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | Tobias Kempe (Mittelfeld) | 87. | Fabian Müller (Mittelfeld) | 78. | Kevin Schlitte (Mittelfeld) | 78. | Najeh Braham (Angriff) | 78. | Skerdilaid Curri (Angriff) | Enrico Kern (Angriff) | 78. | Alban Ramaj (Angriff) | 87. | Trainer:Rico Schmitt |
Stuff | 86. | |
Ede | 72. | |
Madouni | ||
Mosquera | ||
Parensen | ||
Brunnemann | 72. | |
Peitz | ||
Rauw | 86. | |
Göhlert | ||
Höttecke | ||
Kolk | 79. | |
Thomik | ||
Mattuschka | ||
Halil Savran (Angriff) | 79. | |
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Adli Lachheb (Erzgebirge Aue) | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ||||
Jan Hochscheidt (Erzgebirge Aue) | ||||
Peitz (Union Berlin) |