Stadion: | Wildparkstadion (Karlsruhe) |
Zuschauer: | 11.674 |
Schiedsrichter: | Metzen (Mechernich) |
Bemerkungen: |
Robles | Fink | 57. | Schäfer | Schröder | Zimmermann | 75. | Staffeldt | 57. | Rupp | 57. | Demirtas | 75. | Zoller | 57. | Mutzel | Langkamp | Iashvili | Krebs | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Adli Lachheb (Abwehr) | ||
Pierre Le Beau (Abwehr) | ||
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
Tobias Kempe (Mittelfeld) | 83. | |
Patrick Milchraum (Mittelfeld) | 83. | |
Fabian Müller (Mittelfeld) | 61. | |
Kevin Schlitte (Mittelfeld) | ||
Oliver Schröder (Mittelfeld) | ||
Skerdilaid Curri (Angriff) | 61. | |
Sebastian Glasner (Angriff) | 73. | |
Enrico Kern (Angriff) | 73. | |
Trainer:Rico Schmitt |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ||||
Fabian Müller (Erzgebirge Aue) | ||||
Enrico Kern (Erzgebirge Aue) | ||||
Langkamp (Karlsruher SC) |