Stadion: | Energieteam-Arena (Paderborn) |
Zuschauer: | 6.176 |
Schiedsrichter: | Kempter (Sauldorf) |
Bemerkungen: |
Daghfous | 65. | Masuch | Strohdiek | Wemmer | Krause | 86. | Brandy | 65. | Krösche | Brückner | Mohr | Alushi | Guié-Mien | 86. | Mosquera | 71. | Sören Gonther (Abwehr) | Nico Klotz (Angriff) | 71. | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Adli Lachheb (Abwehr) | ||
Pierre Le Beau (Abwehr) | ||
Thomas Paulus (Abwehr) | ||
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 79. | |
Tobias Kempe (Mittelfeld) | 74. | |
Kevin Schlitte (Mittelfeld) | ||
Oliver Schröder (Mittelfeld) | ||
Jörn Wemmer (Mittelfeld) | 79. | |
Skerdilaid Curri (Angriff) | 74. | |
Sebastian Glasner (Angriff) | 74. | |
Enrico Kern (Angriff) | 74. | |
Trainer:Rico Schmitt |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Tobias Kempe (Erzgebirge Aue) |