Stadion: | Weserstadion (Platz 11) (Bremen) |
Zuschauer: | 2.307 |
Schiedsrichter: | Achmüller (Freyung) |
Bemerkungen: |
Schmidt | Menga | Stallbaum | Gerdes | 70. | Wagner | Mielitz | Ayik | 70. | Ronneburg | Futacs | 78. | Andersen | Derdak | 78. | Nicolas Feldhahn (Abwehr) | Tobias Kempe (Mittelfeld) | Trainer: |
Stephan Flauder (Tor) | ||
Thomas Birk (Abwehr) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Sven Schaffrath (Abwehr) | ||
Marco Stark (Abwehr) | ||
Bashiru Gambo (Mittelfeld) | 46. | |
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Manuel Hiemer (Mittelfeld) | 65. | |
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
Jörn Wemmer (Mittelfeld) | 58. | |
Skerdilaid Curri (Angriff) | 46. | |
Sebastian Glasner (Angriff) | ||
Nico Klotz (Angriff) | 58. | |
Alban Ramaj (Angriff) | 65. | |
Trainer:Rico Schmitt |
Tore | |||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Thomas Birk (Erzgebirge Aue) | ||||
Skerdilaid Curri (Erzgebirge Aue) | ||||
Alban Ramaj (Erzgebirge Aue) | ||||
Ronneburg (Werder Bremen II) | ||||
Schmidt (Werder Bremen II) | ||||
Menga (Werder Bremen II) | ||||
Tobias Kempe (Werder Bremen II) |