Stadion: | Gagfah-Arena (Heidenheim) |
Zuschauer: | 5.080 |
Schiedsrichter: | Glasmacher (Alsdorf) |
Bemerkungen: |
Spann | Mayer | 80. | Sabanov | Beisel | 46. | Schnatterer | 72. | Jarosch | 80. | Krebs | Bagceci | Heidenfelder | 72. | Meier | Klarer | Weil | Feistle | Gül | 46. | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Rene Klingbeil (Abwehr) | ||
Tomasz Kos (Abwehr) | ||
Pierre Le Beau (Abwehr) | ||
Thomas Paulus (Abwehr) | ||
Marc Hensel (Mittelfeld) | ||
Manuel Hiemer (Mittelfeld) | 40. | |
Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | ||
Eric Agyemang (Angriff) | 79. | |
Najeh Braham (Angriff) | 79. | |
Skerdilaid Curri (Angriff) | 66. | |
Sebastian Glasner (Angriff) | ||
Nico Klotz (Angriff) | 40. | |
Alban Ramaj (Angriff) | 66. | |
Trainer:Rico Schmitt |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Martin Männel (Erzgebirge Aue) | ||||
Rene Klingbeil (Erzgebirge Aue) | ||||
Marc Hensel (Erzgebirge Aue) | ||||
Mayer (1. FC Heidenheim) | ||||
Krebs (1. FC Heidenheim) | ||||
Klarer (1. FC Heidenheim) |