Stadion: | Erzgebirgsstadion (Aue) |
Zuschauer: | 8.400 |
Schiedsrichter: | Steinberg (Korntal-Münchingen) |
Bemerkungen: |
Martin Männel (Tor) | Rene Klingbeil (Abwehr) | Tomasz Kos (Abwehr) | Pierre Le Beau (Abwehr) | 16. | Thomas Paulus (Abwehr) | Sven Schaffrath (Abwehr) | 16. | Marc Hensel (Mittelfeld) | Manuel Hiemer (Mittelfeld) | 86. | Jan Hochscheidt (Mittelfeld) | 86. | Eric Agyemang (Angriff) | 77. | Skerdilaid Curri (Angriff) | Sebastian Glasner (Angriff) | Nico Klotz (Angriff) | Patrick Sonntag (Angriff) | 77. | Trainer:Rico Schmitt |
Zellner | ||
Stoilov | ||
Jarosch | ||
Schlauderer | ||
Binder | ||
Haller | 46. | |
Sattelmaier | ||
Berger | 58. | |
Schmid | 74. | |
Hagmann | ||
Beigang | 74. | |
Shynder | 46. | |
Maul | ||
Kreis | 58. | |
Trainer: |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Rene Klingbeil (Erzgebirge Aue) | ||||
Shynder (Jahn Regensburg) | ||||
Haller (Jahn Regensburg) | ||||
Binder (Jahn Regensburg) |