Stadion: | |
Zuschauer: | 10.150 |
Schiedsrichter: | Winkmann (Kerken) |
Bemerkungen: | Bobel hält Foulelfmeter von Copado (89.,Unterhaching) |
Tomasz Bobel (Tor) | Uwe Ehlers (Abwehr) | Jörg Emmerich (Abwehr) | Rüdiger Rehm (Abwehr) | Rene Trehkopf (Abwehr) | Frank Berger (Mittelfeld) | Matthias Heidrich (Mittelfeld) | Marco Kurth (Mittelfeld) | Skerdilaid Curri (Angriff) | 90. | Ersin Demir (Angriff) | 46. | Sebastian Helbig (Angriff) | 46. | Andrzej Juskowiak (Angriff) | Maik Kunze (Angriff) | 90. | Trainer:Gerd Schädlich |
Schied | 65. | |
Custos | ||
Tavcar | ||
Aygün | ||
Zimmermann | 84. | |
Copado | ||
Stevic | ||
Akonnor | 78. | |
Sobotzik | 78. | |
Heerwagen | ||
Lechleiter | 65. | |
Omodiagbe | ||
Barut | 84. | |
Carsten Sträßer (Mittelfeld) | ||
Trainer: |
Tore | |||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Matthias Heidrich (Erzgebirge Aue) | ||||
Jörg Emmerich (Erzgebirge Aue) | ||||
Sebastian Helbig (Erzgebirge Aue) |