Stadion: | Fritz-Lesch-Sportplatz (Berlin) |
Zuschauer: | 45 |
Schiedsrichter: | |
Bemerkungen: |
(12) Dottschadis Ulrike | (19) Müller Lina | 63.![]() |
(13) Böhm Kristina | (3) Braumann Andrina | (15) Stein Anne | 85.![]() |
(4) Klefisch Nathalie | (21) Krüger Justina | 70.![]() |
(5) Schulte Franziska | (22) Trommer Jenny | 63.![]() |
(6) Görsdorf Lisa | (2) Scherbaum Lisa Mareike | 85.![]() |
(7) Joswiak Bianca | (8) Mohr Sabrina | 70.![]() |
(10) Illmann Julie | Trainer: |
(16) Planert Patricia | 40.![]() |
|
(9) Nöller Madlen | 88.![]() |
|
(25) Richter Anne | ||
(17) Wündsch Carolin | 75.![]() |
|
(11) Blume Konstanze | 75.![]() |
|
(2) Losse Selina | ||
(13) Bönisch Susanne | ||
(3) Gallitschke Mandy | ||
(15) Kieper Carolin | 40.![]() |
|
(5) Luther Sarah | ||
(18) Steiner Susanne | ||
(6) Penner Lisa | ||
(14) Jäger Adina | 88.![]() |
|
(8) Steckbauer Anika | ||
Trainer: |
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |