Stadion: | Hänsch-Arena (Meppen) |
Zuschauer: | 6.798 |
Schiedsrichter: | Storks (Velen) |
Bemerkungen: |
Soares | 38. | Janssen | 38. | Dombrowka | 77. | Mazagg | 46. | Ballmert | Kone | 77. | Faßbender | Domaschke | Blacha | Osee | Risch | 46. | Kraulich | Pourié | Ole Käuper (Mittelfeld) | 49. | Mirnes Pepic (Mittelfeld) | 49. | Trainer: |
Martin Männel (Tor) | ||
Anthony Barylla (Abwehr) | 79. | |
Korbinian Burger (Abwehr) | ||
Linus Rosenlöcher (Abwehr) | ||
Marco Schikora (Abwehr) | 90. | |
Alexander Sorge (Abwehr) | 86. | |
Nico Gorzel (Mittelfeld) | 79. | |
Antonio Jonjic (Mittelfeld) | 79. | |
Erik Majetschak (Mittelfeld) | ||
Sam Schreck (Mittelfeld) | ||
Omar Sijaric (Mittelfeld) | 86. | |
Marvin Stefaniak (Mittelfeld) | 86. | |
Paul-Philipp Besong (Angriff) | 86. | |
Elias Huth (Angriff) | 79. | |
Dimitrij Nazarov (Angriff) | ||
Boris Tashchy (Angriff) | 90. | |
Trainer:Pavel Dotchev |
Tore | |||||||||||||
|
|
Verwarnungen/Platzverweise | ||||
Mirnes Pepic (SV Meppen) | ||||
Erik Majetschak (Erzgebirge Aue) | ||||
Linus Rosenlöcher (Erzgebirge Aue) | ||||
Marco Schikora (Erzgebirge Aue) |